蔚来新能源车全系车型解析与对比
一、轿车系列
- ET5
- ET5T
- ET7
蔚来轿车系列主打智能驾驶与豪华配置,全系搭载NOMI智能助手和换电技术。
车型 | 续航里程(km) | 电池容量(kWh) | 售价区间(万元) |
---|---|---|---|
ET5 | 480-675 | 70-100 | 32.8-46.8 |
ET5T | 410-560 | 70-90 | 26.8-36.8 |
ET7 | 560-735 | 90-105 | 36.8-50.6 |
二、SUV系列
- ES6
- ES7
- ES8
蔚来SUV系列标配空气悬架和女王副驾,支持NAD智能驾驶辅助系统。
车型 | 轴距(mm) | 座椅数 | 快充功率(kW) |
---|---|---|---|
ES6 | 2850 | 5座/7座 | 150 |
ES7 | 2845 | 5座 | 200 |
ES8 | 2900 | 5座/7座 | 150 |
三、轿跑系列
- EC6
- ET5X
- ET7X
轿跑系列采用无框车门与隐藏式门把手,最高续航突破1000km。
车型 | 零百加速(s) | 电池类型 | 智能驾驶 |
---|---|---|---|
EC6 | 4.3 | 固态电池 | NAD 2.0 |
ET5X | 3.9 | 半固态电池 | NAD 3.0 |
ET7X | 3.8 | 全固态电池 | NAD 3.5 |
四、技术亮点对比
技术 | ET5 | ES8 | ET7X |
---|---|---|---|
换电站覆盖 | 全国全国全球|||
智能座舱 | 150英寸140英寸200英寸|||
电池寿命 | 120万公里120万公里150万公里